详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | Si10-FC-1 |
---|---|---|---|
规格 | 1 mL | 供货周期 | 一个月 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
荧光二氧化硅颗粒(Silica nanoparticles, FITC lableled)货号:Si10-FC-1 Specification:10纳米 Unit Size 1 毫升
Nanocs提供高度均匀的多功能纳米颗粒,包括共轭和非共轭金纳米颗粒(胶体金)&金纳米棒、银纳米颗粒、聚苯乙烯乳胶珠、二氧化硅颗粒和珠、磁性纳米颗粒和许多其他荧光纳米颗粒。这些粒子已用于医学诊断、生物分子/细胞分离、细胞分选以及电子设备应用。
Nanocs 提供各种荧光标记的二氧化硅或玻璃珠。这些荧光珠覆盖从蓝色到近红外的荧光区域。 |
二氧化硅纳米粒子,荧光素(FITC)标记:
Nanocs 提供多种荧光二氧化硅纳米粒子以及具有从紫外区域到近红外区域的荧光信号的二氧化硅微珠。荧光素标记的二氧化硅珠是绿色荧光颗粒,激发/发射波长约为 490 nm/515 nm。Nanocs 的二氧化硅颗粒尺寸分布窄,但尺寸选择多样,从 7 nm 到 50 微米。这些颗粒悬浮在 1% 的水溶液中。这些颗粒的标准偏差在所列尺寸参数的 10~20% 范围内。这些颗粒在诊断试剂和生物测定开发中有着广泛的应用。它们可以进一步用不同的表面涂层和功能组进行修改。Nanocs 荧光标记的二氧化硅颗粒为这些纳米颗粒的体外或体内应用提供了更多选择。这些颗粒包括从紫外区域到近红外区域的各种荧光染料,包括*豆素、荧光素、罗丹明、花青染料、alexa fluor 染料。可根据客户要求进行结合和修改。
珠子特性:
浓度:1%悬浮于水溶液中,其他浓度可根据要求提供;
颜色:绿色至黄色;
激发/发射:~495 nm/515 nm;
储存条件:
储存于 4 0 C。避光保存。请勿冷冻。
相关产品
Si10-FC-1 | Silica nanoparticles, FITC lableled | 10 nm | 1 mL |
Si15-FC-1 | Silica nanoparticles, FITC lableled | 15 nm | 1 mL |
Si20-FC-1 | Silica nanoparticles, FITC lableled | 20 nm | 1 mL |
Si60-FC-1 | Silica nanoparticles, FITC lableled | 60 nm | 1 mL |
Si100-FC-1 | Silica nanoparticles, FITC lableled | 100 nm | 1 mL |
Si500-FC-1 | Silica nanoparticles, FITC lableled | 500 nm | 1 mL |
Si1u-FC-1 | Silica beads, FITC lableled | 1 um | 1 mL |
Si2u-FC-1 | Silica beads, FITC lableled | 2 um | 1 mL |
Si3u-FC-1 | Silica beads, FITC lableled | 3 um | 1 mL |
Si5u-FC-1 | Silica beads, FITC lableled | 5 um | 1 mL |
Si6u-FC-1 | Silica beads, FITC lableled | 6 um | 1 mL |
Si10u-FC-1 | Silica beads, FITC lableled | 12 um | 1 mL |
Si50u-FC-1 | Silica beads, FITC lableled | 50 um | 1 mL |
Si10-RB-1 | Silica beads, Rhodamine/TMR lableled | 10 nm | 1 mL |
Si15-RB-1 | Silica beads, Rhodamine/TMR lableled | 15 nm | 1 mL |
Si20-RB-1 | Silica beads, Rhodamine/TAMRA lableled | 20 nm | 1 mL |
Si60-RB-1 | Silica beads, Rhodamine/TAMRA lableled | 60 nm | 1 mL |
Si100-RB-1 | Silica beads, Rhodamine/TAMRA lableled | 100 nm | 1 mL |
Si500-RB-1 | Silica beads, Rhodamine/TAMRA lableled | 500 nm | 1 mL |
Si1u-RB-1 | Silica Particles, Rhodamine lableled | 1 um | 1 mL |
Si5u-RB-1 | Silica Particles, Rhodamine lableled | 5 um | 1 mL |
Si10u-RB-1 | Silica Particles, Rhodamine lableled | 10 um | 1 mL |
Si50u-RB-1 | Silica Particles, Rhodamine lableled | 50 um | 1 mL |
Si10-S3-1 | Silica beads, Cy3 lableled | 10 nm | 0.5 mL |
Si15-S3-1 | Silica beads, Cy3 lableled | 15 nm | 0.5 mL |
Si20-S3-1 | Silica beads, Cy3 lableled | 20 nm | 0.5 mL |
Si60-S3-1 | Silica beads, Cy3 lableled | 60 nm | 0.5 mL |
Si100-S3-1 | Silica Particles, Cy3 lableled | 100 nm | 0.5 mL |
Si500-S3-1 | Silica Particles, Cy3 lableled | 500 nm | 0.5 mL |
Si1u-S3-1 | Silica Particles, Cy3 lableled | 1 um | 0.5 mL |
Si5u-S3-1 | Silica Particles, Cy3 lableled | 5 um | 0.5 mL |
Si10u-S3-1 | Silica Particles, Cy3 lableled | 10 um | 0.5 mL |
Si50u-S3-1 | Silica Particles, Cy3 lableled | 50 um | 0.5 mL |
Si50-TR-1 | Silica beads, Texas Red lableled | 50 nm | 1 mL |
Si100-TR-1 | Silica beads, Texas Red lableled | 100 nm | 1 mL |
Si500-TR-1 | Silica beads, Texas Red lableled | 500 nm | 1 mL |
Si1u-TR-1 | Silica beads, Texas Red lableled | 1 um | 1 mL |
Si5u-TR-1 | Silica beads, Texas Red lableled | 5 um | 1 mL |
Si10u-TR-1 | Silica beads, Texas Red lableled | 10 um | 1 mL |
Si10-S5-1 | Silica Particles, Cy5 lableled | 10 nm | 0.5 mL |
Si15-S5-1 | Silica Particles, Cy5 lableled | 15 nm | 0.5 mL |
Si20-S5-1 | Silica Particles, Cy5 lableled | 20 nm | 0.5 mL |
Si60-S5-1 | Silica Particles, Cy5 lableled | 60 nm | 0.5 mL |
Si100-S5-1 | Silica Particles, Cy5 lableled | 100 nm | 0.5 mL |
Si500-S5-1 | Silica Particles, Cy5 lableled | 500 nm | 0.5 mL |
Si1u-S5-1 | Silica Particles, Cy5 lableled | 1 um | 0.5 mL |
Si2u-S5-1 | Silica Particles, Cy5 lableled | 2 um | 0.5 mL |
Si5u-S5-1 | Silica Particles, Cy5 lableled | 5 um | 0.5 mL |
Si12u-S5-1 | Silica Particles, Cy5 lableled | 12 um | 0.5 mL |
Si50u-S5-1 | Silica Particles, Cy5 lableled | 50 um | 0.5 mL |
Si2u-RPE-1 | Silica beads, R-phycoerythrin lableled | 2 um | 0.5 mL |
Si5u-RPE-1 | Silica beads, R-phycoerythrin lableled | 5 um | 0.5 mL |
Si12u-RPE-1 | Silica beads, R-phycoerythrin lableled | 12 um | 0.5 mL |
Si2u-PES5-1 | Silica beads, SF647-R-PE lableled | 2 um | 0.2 mL |
Si5u-PES5-1 | Silica beads, SF647-R-PE lableled | 5 um | 0.2 mL |
Si12u-PES5-1 | Silica beads, SF647-R-PE lableled | 12 um | 0.2 mL |
上海牧荣生物科技有限公司
国内试剂耗材经销代理。
国外试剂的订购。可提供欧美实验室品牌的采购方案。
提供加急物流处理,进口货物,最快交期1-2周。
进出口货物代理服务。
公司代理众多有名生命科学领域的研究试剂、仪器和实验室消耗品品牌:Alamanda Polymers, cstti,Click Chemistry tools,Nanoprobes,Ancell,NANOCS,Ambeed, Inc,SPEED BioSystems, LLC,Tulip Biolabs, Inc,Torrey Pines Biolabs,magsphere ,FabGennix International ,paratechs,Medicago,Oraflow,CWE,Wasatch Photonics, alphananote, It4ip, proteoform, Caprico等,重点合作品牌 Lee Biosolutions,chematech,Nanopartz,denovix,Atto tec,macrocyclics等。
质量保证,所有产品都提供售后服务。付款方式灵活。公司坚持“一站式"服务模式,为客户全面解决实验、生产、开发需求。公司整合国际与国内资源,加强网络建设,提高公司内部运作效率,为客户提供方便、快捷的服务。
公司突出创新思维,提高工作效能,减低运作成本,为客户提供优惠的价格。
荧光二氧化硅颗粒(Silica nanoparticles, FITC lableled)货号:Si10-FC-1 Specification:10纳米 Unit Size 1 毫升
产品咨询